Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cobran en octubre de 2026 salarios que van desde $1.105.123,47 para un agente hasta $3.712.359,69 para un comisario general, según las escalas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Los nuevos valores fueron fijados mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, que contempla incrementos mensuales hasta diciembre.
La actualización alcanza al personal con estado policial en actividad y al personal auxiliar de Seguridad y Defensa. Además de los haberes correspondientes a cada jerarquía, la normativa establece los importes de suplementos por zona, compensaciones y servicios adicionales.
Cuánto cobra un policía de la PFA en octubre 2026
Los salarios de la Policía Federal Argentina varían de acuerdo con la jerarquía y la función que desempeña cada efectivo. De acuerdo con las escalas vigentes para octubre, los haberes mensuales son los siguientes:
| Jerarquía | Salario de octubre |
|---|---|
| Comisario General | $3.712.359,69 |
| Comisario Mayor | $3.374.872,45 |
| Comisario Inspector | $2.975.620,76 |
| Comisario | $2.372.936,27 |
| Subcomisario | $1.943.229,03 |
| Principal | $1.628.451,89 |
| Inspector | $1.482.782,19 |
| Subinspector | $1.324.149,12 |
| Ayudante | $1.203.771,93 |
| Suboficial Mayor | $2.153.573,01 |
| Suboficial Auxiliar | $1.993.033,93 |
| Suboficial Escribiente | $1.811.849,02 |
| Sargento Primero | $1.618.011,27 |
| Sargento | $1.470.919,34 |
| Cabo Primero | $1.337.199,40 |
| Cabo | $1.237.517,26 |
| Agente | $1.105.123,47 |
| Aspirante | $860.206,13 |
| Cadete de tercer curso | $844.186,70 |
| Cadete de primer y segundo curso | $808.399,11 |
Estos importes corresponden a los haberes mensuales establecidos por jerarquía. El monto efectivamente percibido puede variar según los suplementos, compensaciones y descuentos que correspondan en cada caso.
Cuánto cobran los capellanes y auxiliares de la Policía Federal
La Resolución 844/2026 también actualiza las remuneraciones del personal auxiliar y de los capellanes que integran la estructura de la PFA. Las escalas correspondientes a octubre son:
| Cargo | Haber mensual |
|---|---|
| Capellán General | $1.997.760,29 |
| Capellán Principal | $1.494.067,83 |
| Capellán | $1.357.739,82 |
| Auxiliar Superior de Primera | $1.728.806,17 |
| Auxiliar Superior de Segunda | $1.500.366,30 |
| Auxiliar Superior de Tercera | $1.329.581,31 |
| Auxiliar Superior de Cuarta | $1.212.783,64 |
| Auxiliar Superior de Quinta | $1.190.432,25 |
| Auxiliar Superior de Sexta | $1.079.963,88 |
| Auxiliar Superior de Séptima | $1.028.049,25 |
| Auxiliar de Primera | $1.366.296,72 |
| Auxiliar de Segunda | $1.256.687,12 |
| Auxiliar de Tercera | $1.211.085,20 |
| Auxiliar de Cuarta | $1.132.373,45 |
| Auxiliar de Quinta | $1.035.779,55 |
| Auxiliar de Sexta | $984.019,10 |
| Auxiliar de Séptima | $941.688,69 |
Aumento para la Policía Federal: cómo sigue la actualización salarial
El Ministerio de Seguridad estableció un esquema de actualizaciones mensuales que comenzó en septiembre y continuará durante el último trimestre de 2026. El artículo 3 de la Resolución 844/2026 dispone nuevos valores para los haberes, suplementos por zona, servicios de policía adicional y compensaciones a partir de cuatro fechas:
-
1° de septiembre de 2026.
-
1° de octubre de 2026.
-
1° de noviembre de 2026.
-
1° de diciembre de 2026.
De esta manera, los salarios de octubre no serán los últimos valores previstos para este año, ya que el cronograma contempla nuevas escalas para noviembre y diciembre. La normativa también alcanza al personal auxiliar de Seguridad y Defensa, por lo que las actualizaciones no se limitan a los efectivos que desempeñan funciones policiales operativas.
Cuánto cuesta contratar un servicio adicional de la Policía Federal en octubre
La resolución también fija los importes que deben abonar las empresas y organizaciones que requieran servicios adicionales de efectivos de la PFA. Los valores establecidos para octubre de 2026 son:
| Tipo de servicio | Importe |
|---|---|
| Servicio continuo | $22.733,98 |
| Servicio discontinuo | $30.249,20 |
| Servicio en ámbito ferroviario | $30.249,20 |
| Servicio explosivista | $31.910,08 |
| Custodia de sedes | $5.689,32 |
| Custodia ferroviaria | $7.568,13 |
Estos importes corresponden a las tarifas de los servicios adicionales y no deben confundirse con los haberes mensuales de los efectivos.
