Terminó la etapa regular del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y la tabla histórica de puntos oficiales no sufrió grandes modificaciones, con River Plate y Boca Juniors cada vez más lejos en la cima. A la espera de los partidos de los octavos de final del vigente certamen, aunque el formato cambió en los últimos tiempos vale la pena destacar cómo marcha el listado general a esta altura de los acontecimientos.
A la espera del arranque del Apertura 2026, en el que todo indica que mantendrá el sistema de dos zonas y los posteriores playoffs, la hegemonía de los "cinco grandes" se sostiene intacta a la hora del recuento definitivo.
Así quedó la tabla histórica de puntos del fútbol argentino tras la etapa regular del Torneo Clausura 2025
- River 7251 puntos.
- Boca 6905 puntos.
- Independiente 6308 puntos.
- San Lorenzo 6278 puntos.
- Racing 6087 puntos.
- Velez 5501 puntos.
- Estudiantes (La Plata) 5493 puntos.
- Huracán 4683 puntos.
- Gimnasia (La Plata) 4470 puntos.
- Newell´s 4247 puntos.
- Rosario Central 4032 puntos.
- Argentinos Juniors 3601 puntos.
- Lanús 3529 puntos.
- Ferro 3413 puntos.
- Platense 3288 puntos.
- Banfield 3076 puntos.
- Chacarita 2588 puntos.
- Atlanta 2354 puntos.
- Colón de Santa Fe 2135 puntos.
- Quilmes 2057 puntos.
- Tigre 1980 puntos.
- Unión de Santa Fe 1885 puntos.
- Talleres (Córdoba) 1686 puntos.
- Belgrano (Córdoba) 1120 puntos.
- Arsenal 865 puntos.
- Estudiantes (Buenos Aires) 810 puntos.
- Instituto (Córdoba) 785 puntos.
- Godoy Cruz de Mendoza 761 puntos.
- All Boys 739 puntos.
- San Isidro 730 puntos.
- Almagro 716 puntos.
- Deportivo Español 700 puntos.
- Estudiantil Porteño 669 puntos.
- Nueva Chicago 661 puntos.
- Barracas Central 650 puntos.
- Temperley 597 puntos.
- Argentino de Quilmes 590 puntos.
- Gimnasia (Jujuy) 574 puntos.
- Sportivo Barracas 549 puntos.
* La tabla contabiliza tres puntos por victoria en los partidos oficiales de la Primera División.
La tabla histórica de títulos en el fútbol argentino
| P | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* La lista incluye todos los títulos oficiales nacionales e internacionales homologados por la AFA (Asociación Internacional del Fútbol Argentino), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).
