La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) analiza seriamente, por estas horas, eliminar el torneo más polémico. La casa madre, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia desde marzo del 2017, evalúa quitar del calendario la Supercopa Internacional, que comenzó a jugarse en su edición del 2022 entre el Campeón del Trofeo de Campeones y el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones anual.
Si bien el tema se tratará recién el jueves 20 de noviembre del 2025 por la tarde, durante la reunión del Comité Ejecutivo, hay posibilidades de que deje de disputarse esta final a partido único en una sede neutral, con el alargue y definición por penales en el caso de empate. El encuentro por ahora es organizado tanto por la AFA como por el Consejo de Deportes del Emirato de Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y el acuerdo era jugarlo al menos por cinco temporadas.
De acuerdo con la información de Germán García Grova, periodista deportivo de TyC Sports, en el caso de suprimirse la Supercopa Internacional, el trofeo quedará directamente en manos del líder de la tabla anual. Por lo tanto, en el caso del 2025 quedaría en poder del Rosario Central de Ángel Di María. Por el momento, se analizan otras variantes también: que se juegue la edición del 2025 y desaparezca recién en el 2026. Por último, podría haber un triangular final entre los dos campeones de los torneos cortos y el líder de la clasificación anual.
¿Quiénes ganaron la Supercopa Internacional del fútbol argentino?
- Racing 2-1 Boca en 2022 (Facundo Roncaglia, Johan Carbonero y Gonzalo Piovi de penal) - Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
- Talleres de Córdoba 0-0 River Plate (3-2 en los penales) - Asunción, Paraguay.
- Vélez Sarsfield 2-0 Estudiantes de La Plata (Tomás Galván y Braian Romero) - Buenos Aires, Argentina.
La tabla histórica de títulos en el fútbol argentino
| P | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* La lista incluye todos los títulos oficiales nacionales e internacionales homologados por la AFA (Asociación Internacional del Fútbol Argentino), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).
