Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde las plataformas de streaming tienen alta penetración debido a que se volvieron una parte central de la rutina de muchas familias. Sin embargo, para mejorar las producciones, las plataformas de streaming siguen ajustando sus tarifas. Entre las opciones disponibles, Disney+ se destaca por su propuesta de contenido.
Desde su fusión con Star+ en 2024, ofrece un catálogo que combina producciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, junto con programación deportiva en vivo a través de ESPN, incluyendo la Copa Libertadores y las principales ligas europeas. Con este mix de entretenimiento familiar y deportes, conocer el precio real —y cómo ahorrar en la suscripción— se volvió fundamental para los usuarios.
Planes y precios de Disney+ en Argentina para el mes de agosto
Plan | Funciones principales | Precio mensual (final) | Precio mensual (sin impuestos) | Precio anual (final) | Precio anual (sin impuestos) |
---|---|---|---|---|---|
Disney+ Estándar con anuncios | Catálogo completo Disney+ y Star • ESPN y ESPN3 con publicidad • Audio hasta 5.1 • Video Full HD (1080p) • 2 dispositivos simultáneos | ARS 9.999 | ARS 8.263,64 | – | – |
Miembro extra Estándar con anuncios | Mismas funciones que el titular, 1 dispositivo y 1 perfil | ARS 6.999 | ARS 5.784,30 | – | – |
Disney+ Estándar | Catálogo Disney+ y Star sin publicidad • ESPN y ESPN3 con publicidad • Descargas en 10 dispositivos (máx. 25 títulos) • Audio hasta 5.1 • Video Full HD • 2 dispositivos simultáneos | ARS 12.299 | ARS 10.164,46 | ARS 103.299 | ARS 85.371,07 |
Miembro extra Estándar | Mismas funciones que el titular, 1 dispositivo y 1 perfil | ARS 7.399 | ARS 6.114,88 | – | – |
Disney+ Premium | Catálogo Disney+ y Star sin publicidad • Todos los canales básicos de ESPN + 500 eventos/mes con publicidad • Audio Dolby Atmos • Video 4K UHD y HDR • 4 dispositivos simultáneos • Descargas en 10 dispositivos (máx. 25 títulos) | ARS 18.399 | ARS 15.205,79 | ARS 154.499 | ARS 127.685,12 |
Miembro extra Premium | Mismas funciones que el titular, 1 dispositivo y 1 perfil | ARS 9.200 | ARS 7.603,31 | – | – |
Cómo obtener un descuento en Disney+
Varias empresas y servicios ofrecen beneficios para acceder a Disney+ con tarifas reducidas o incluso gratis por un tiempo. Estas son las promociones vigentes en Argentina:
-
Usuarios nuevos: 2 meses gratis al registrarse por primera vez en Disney+.
-
Tarjetas Visa:
-
Visa Classic y Visa Gold → 2 meses gratis.
-
Visa Infinite → 3 meses gratis.
-
-
Claro TV o Claro móvil: primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo mes con 50% de descuento.
-
Meli+: incluye Disney+ Estándar con anuncios sin costo adicional.
-
DirecTV (DGO Full): incluye Disney+ Premium gratuito al contratar el paquete.
Todas las promociones requieren activación previa en la web o la app del proveedor y pueden estar sujetas a cambios o disponibilidad.