El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los aumentos de gas para el AMBA mediante la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de que regirán a partir del 1° de abril de 2026, tanto para Metrogas como para Naturgy, en el marco de la emergencia energética y del nuevo esquema de precios y subsidios definido por el Gobierno nacional.
Así quedó establecido por las resoluciones 371/2026 y 372/2026 del ENARGAS, que fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial.
La actualización tarifaria incorpora tres componentes principales: el traslado del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas definido por la Secretaría de Energía, un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) correspondiente al período 2025-2030 y la actualización mensual prevista en las reglas básicas del servicio.
El aumento dispuesto fue de alrededor de un 1,8% tanto para Metrogas, distribuidora que abarca tanto CABA como la zona sur del conurbano, como para Naturgy, que abarca la zona norte y oeste del AMBA.
El PAU, surge de los contratos del Plan Gas.Ar, será aplicado a los consumos de todo 2026 y funcionará como referencia para calcular las bonificaciones del nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados (SEF).
Este último esquema, que rige desde inicios de este año, busca concentrar la asistencia estatal en los hogares vulnerables y limita los subsidios al costo del gas proveniente del Plan Gas.Ar.
MÁS INFO
Los nuevos cuadros tarifarios del gas para usuarios residenciales del AMBA
Metrogas
- 1: Capital Federal $3.824,51 | Buenos Aires $4.416,67
- R2 1°: Capital Federal $11.338,61 | Buenos Aires $10.259,42
- R2 2°: Capital Federal $13.754,23 | Buenos Aires $12.581,71
- R2 3°: Capital Federal $17.387,76 | Buenos Aires $15.587,09
- R3 1°: Capital Federal $21.421,24 | Buenos Aires $20.183,51
- R3 2°: Capital Federal $28.099,72 | Buenos Aires $23.966,59
- R3 3°: Capital Federal $38.376,52 | Buenos Aires $29.662,01
- R3 4°: Capital Federal $46.435,40 | Buenos Aires $41.239,08
- R4: Capital Federal $91.371,24 | Buenos Aires $49.654,74
Cargo por m³ de consumo:
- R1–R2 1°: Capital Federal $272,29 | Buenos Aires $272,29
- R2 2°: Capital Federal $272,29 | Buenos Aires $272,29
- R2 3°: Capital Federal $272,29 | Buenos Aires $272,29
- R3 1°–R3 2°: Capital Federal $272,29 | Buenos Aires $272,29
- R3 3°–R3 4°: Capital Federal $272,29 | Buenos Aires $272,29
- R4: Capital Federal $412,10 | Buenos Aires $374,05
Naturgy
- R1: Buenos Aires Norte $3.132,36
- R2 1°: Buenos Aires Norte $6.990,38
- R2 2°: Buenos Aires Norte $8.741,48
- R2 3°: Buenos Aires Norte $10.775,97
- R3 1°: Buenos Aires Norte $13.374,91
- R3 2°: Buenos Aires Norte $16.339,27
- R3 3°: Buenos Aires Norte $19.513,73
- R3 4°: Buenos Aires Norte $22.985,89
- R4: Buenos Aires Norte $33.542,30
Cargo por m³ de consumo:
- R1–R2 1°: Buenos Aires Norte $260,86
- R2 2°: Buenos Aires Norte $260,86
- R2 3°: Buenos Aires Norte $260,86
- R3 1°: Buenos Aires Norte $260,86
- R3 2°: Buenos Aires Norte $260,86
- R3 3°: Buenos Aires Norte $260,86
- R3 4°: Buenos Aires Norte $260,86
- R4: Buenos Aires Norte $341,80
