La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó las nuevas escalas del régimen del monotributo que rigen desde septiembre de 2025. La actualización corresponde a la suba del 15,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer semestre del año, porcentaje que impacta tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes. De este modo, los valores se mantendrán vigentes hasta fines de enero de 2026, cuando se realice la próxima actualización.
Escalas de facturación del monotributo – septiembre 2025
Categoría | Tope de ingresos brutos anuales |
---|---|
A | $8.992.597,87 |
B | $13.175.201,52 |
C | $18.473.166,15 |
D | $22.934.610,05 |
E | $26.977.793,60 |
F | $33.809.379,57 |
G | $40.431.835,35 |
H | $61.344.853,64 |
I | $68.664.410,05 |
J | $78.632.948,76 |
K | $94.805.682,90 |
Monotributo: cuánto hay que pagar por categoría – septiembre 2025
Categoría | Impuesto integrado (servicios / bienes) | Aporte previsional | Obra social | Total a pagar (servicios / bienes) |
---|---|---|---|---|
A | $4.182,60 | $13.663,17 | $19.239,97 | $37.085,74 |
B | $7.946,95 | $15.029,49 | $19.239,97 | $42.216,41 |
C | $13.663,17 / $12.547,81 | $16.532,44 | $19.239,97 | $49.435,58 / $48.320,22 |
D | $22.307,22 / $20.773,60 | $18.185,68 | $22.864,90 | $63.357,80 / $61.824,18 |
E | $41.826,04 / $33.181,99 | $20.004,25 | $27.884,02 | $89.714,31 / $81.070,26 |
F | $58.835,29 / $43.220,24 | $22.004,67 | $32.066,63 | $112.906,59 / $97.291,54 |
G | $107.074,65 / $53.537,32 | $30.806,54 | $34.576,19 | $172.457,38 / $118.920,05 |
H | $306.724,27 / $153.362,13 | $43.129,16 | $41.547,19 | $391.400,62 / $238.038,48 |
I | $609.963,03 / $243.985,21 | $60.380,82 | $51.306,61 | $721.650,46 / $355.672,64 |
J | $731.955,63 / $292.782,26 | $84.533,15 | $57.580,51 | $874.069,29 / $434.895,92 |
K | $1.024.737,89 / $341.579,30 | $118.346,41 | $65.806,30 | $1.208.890,60 / $525.732,01 |
Claves a tener en cuenta
-
La actualización de las escalas se realiza cada seis meses, de acuerdo con la inflación registrada en el semestre anterior.
-
Los valores rigen hasta enero de 2026, cuando ARCA vuelva a aplicar el ajuste correspondiente.
-
La cuota mensual incluye impuesto integrado, aporte previsional y obra social, que varían según la categoría y la actividad (servicios o venta de bienes).
La sanción de ARCA para los Monotributistas que no se recategorizaron
El 5 de agosto venció el plazo de recategorización del monotributo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió que aplicará sanciones a quienes no cumplieron. Los contribuyentes que no realizaron el trámite serán recategorizados de oficio, en base a datos de facturación, gastos, compras, movimientos bancarios y billeteras virtuales.
Además, ARCA aplicará recargos del 20% para prestadores de servicios y del 30% para comerciantes de bienes, con la posibilidad de sumar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y la cuota previsional, junto con intereses por diferencias de pago. Las notificaciones llegarán a través del Domicilio Fiscal Electrónico, canal oficial de comunicación con el organismo.