La pulseada salarial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a buen puerto tras varias semanas de tensión. La Secretaría de Trabajo terminó por homologar el entendimiento entre el gremio que conduce Abel Furlán y las cámaras empresarias, destrabando así un conflicto que había escalado cuando el Ministerio de Economía decidió frenar el acuerdo alcanzado el 4 de junio por considerar que superaba la pauta oficial del 1%.
Con la firma final, quedó establecido que los trabajadores metalúrgicos recibirán un ajuste total del 7,6% en el período abril-agosto de 2025, a través de cinco incrementos sucesivos: 3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%. Además, se pactó el pago de cinco sumas fijas extraordinarias y no remunerativas: $30.000 en abril y $25.000 para cada uno de los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Estas cifras adicionales, según se aclaró, no se incorporan al básico y son absorbibles en caso de que las remuneraciones superen los mínimos. También podrán calcularse de manera proporcional cuando haya faltas injustificadas o jornadas reducidas.
El tramo final del acuerdo, correspondiente al 1% de agosto, se acreditará en los primeros días de septiembre. Y a partir de ese mes comenzará a regir una nueva base de cálculo con un incremento del 3,14%, que funcionará como piso para los salarios del noveno mes del año.
Cuánto se cobra en septiembre de 2025: detalle de aumentos y sumas fijas
-
Abril: +3,30% y $30.000
-
Mayo: +1,20% y $25.000
-
Junio: +1,10% y $25.000
-
Julio: +1% y $25.000
-
Agosto: +1% y $25.000
Escalas salariales de la UOM en septiembre 2025
Con el esquema homologado, los valores por categoría para el personal jornalizado y mensualizado de la rama metalmecánica quedan de la siguiente manera:
Personal jornalizado
Categorías generales
Categoría | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresante | $3.514,91 | $3.557,09 | $3.596,21 | $3.632,18 | $3.666,50 |
Operario Calificado | $3.807,52 | $3.853,21 | $3.895,59 | $3.934,55 | $3.973,90 |
Medio Oficial | $4.105,59 | $4.152,83 | $4.198,51 | $4.240,50 | $4.282,90 |
Operario Especializado | $4.389,83 | $4.442,87 | $4.491,44 | $4.536,35 | $4.581,72 |
Operario Esp. Múltiple | $4.641,01 | $4.696,70 | $4.748,37 | $4.795,85 | $4.843,81 |
Oficial | $4.855,48 | $4.913,75 | $4.967,60 | $5.017,48 | $5.067,65 |
Oficial Múltiple | $5.230,11 | $5.292,87 | $5.351,09 | $5.404,60 | $5.458,65 |
Operadores CNC
Categoría | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Oficial Superior | $5.230,11 | $5.292,87 | $5.351,09 | $5.404,60 | $5.458,65 |
Oficial Múltiple Superior | $5.596,64 | $5.663,90 | $5.726,10 | $5.783,37 | $5.841,20 |
Oficial Múltiple de Referencia (JMGR) | $7.775,00 | $7.862,50 | $7.917,50 | $8.088,00 | $9.114,00 |
Personal mensualizado
Grupo A – Administrativos
Categoría | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Adm. de 1° | $678.969,11 | $687.116,74 | $694.675,02 | $701.621,77 | $708.637,99 |
Cat. Adm. de 2° | $852.527,04 | $862.669,37 | $872.376,15 | $881.667,21 | $891.453,88 |
Cat. Adm. de 3° | $870.056,58 | $880.409,28 | $890.184,78 | $899.366,62 | $908.077,49 |
Cat. Adm. de 4° | $950.239,28 | $961.642,16 | $972.290,21 | $981.942,41 | $991.761,84 |
Qué significa este acuerdo para los metalúrgicos
La negociación de la UOM, que involucra a una de las organizaciones sindicales más numerosas del país, vuelve a marcar tendencia en el mapa salarial argentino. Con la homologación, los trabajadores cuentan con un aumento asegurado y un piso de referencia para septiembre, lo que servirá como base en futuras revisiones paritarias.
En un contexto de tensiones entre gremios, empresarios y el Gobierno, la resolución de este conflicto ofrece previsibilidad para la rama metalmecánica y se convierte en un dato clave para evaluar la evolución de los salarios en la segunda parte de 2025.