El personal militar de las Fuerzas Armadas Argentinas cobrará en julio de 2025 los haberes mensuales sin nuevos aumentos, pero con el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Gobierno nacional no dispuso incrementos adicionales para este mes, dado que el último ajuste fue oficializado a fines de abril y fijó las escalas salariales de marzo, abril y mayo, con vigencia retroactiva desde marzo.
El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, representa el 50% del mejor salario mensual percibido en lo que va del año. Por normativa, el Estado cuenta con un plazo de hasta cuatro días hábiles para realizar el pago, por lo que el aguinaldo podrá cobrarse hasta el viernes 4 de julio.
Escalas salariales de las Fuerzas Armadas: cuánto cobran en Julio 2025
A continuación, los montos que perciben los efectivos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, a los que se suma el aguinaldo correspondiente:
Jerarquía | Sueldo mensual |
---|---|
Teniente General / Almirante / Brigadier General | $2.613.259 |
General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor | $2.330.450 |
General de Brigada / Contralmirante / Brigadier | $2.123.272 |
Coronel / Capitán de Navío / Comodoro | $1.859.800 |
Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro | $1.617.005 |
Mayor / Capitán de Corbeta | $1.273.932 |
Capitán / Teniente de Navío | $1.055.067 |
Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente | $938.420 |
Teniente / Teniente de Corbeta | $846.017 |
Subteniente / Guardiamarina / Alférez | $766.215 |
Suboficial Mayor | $1.306.627 |
Suboficial Principal | $1.158.356 |
Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante | $1.026.898 |
Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar | $903.271 |
Sargento / Cabo Principal | $810.933 |
Cabo Primero | $727.764 |
Cabo / Cabo Segundo | $673.588 |
Voluntario de 1ra. / Marinero de 1ra. | $613.548 |
Voluntario de 2da. / Marinero de 2da. | $567.782 |
Policía de Establecimientos Navales: escalas salariales de julio 2025
El personal policial también percibirá su salario habitual más el aguinaldo. Estas son las remuneraciones básicas para el mes:
Jerarquía | Sueldo mensual |
---|---|
Comisario Inspector | $805.567 |
Comisario | $773.219 |
Subcomisario | $719.201 |
Oficial Principal | $627.241 |
Oficial Inspector | $570.613 |
Oficial Subinspector | $477.234 |
Oficial Ayudante | $395.307 |
Oficial Subayudante | $347.667 |
Subescribiente | $567.679 |
Sargento Primero | $428.859 |
Sargento | $410.963 |
Cabo | $329.534 |
Agente de Primera | $318.521 |
Agente de Segunda | $313.364 |
Los salarios actuales responden a la última recomposición dispuesta en la Resolución Conjunta 24/2025, firmada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa), y ejecutada con fondos del Presupuesto Nacional. La escala fue elaborada con intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.